Запасные части для талей CD1/CDL1 и MD1
Наличие
в наличии
от 1 050
руб./шт.
Заказать
Каретки передвижения электрические для тельферов CD1 и MD1
Г/п (тн.) | Тип | Технические характеристки | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
0.5 - 1.0 | Электр. | 380В/50Гц. Мощность 0.2 кВт. Скорость 20м/мин. | 15 950 |
0.5 - 1.0 | Эле.+хол. | 380В/50Гц. Мощность 0.2 кВт. Скорость 20м/мин. | 20 020 |
2.0 - 3.2 | Электр. | 380В/50Гц. Мощность 0.4 кВт. Скорость 20м/мин. | 21 120 |
2.0 - 3.2 | Эле.+хол. | 380В/50Гц. Мощность 0.4 кВт. Скорость 20м/мин. | 29 370 |
5.0 | Электр. | 380В/50Гц, Мощность 0.8 кВт., скорость подъема 20м/мин. | 29 260 |
5.0 | Эле.+хол. | 380В/50Гц, Мощность 0.8 кВт., скорость подъема 20м/мин. | 39 820 |
Двигатель подъема для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5 | ZD1 21-4 (0,8 КВТ) | 14 850 |
1.0 | ZD1 22-4 (1,5 КВТ) | 15 950 |
2.0 | ZD1 31-4 (3,0 КВТ) | 26 400 |
3.2 | ZD1 32-4 (4,5 КВТ) | 27 170 |
5.0 | ZD1 41-4 (7,5 КВТ) | 42 900 |
10.0 | ZD1 51-4 (13 КВТ) | 93 500 |
Двигатель передвижения для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5-1 | ZDY1 11-4 (0,2 КВТ) | 4 620 |
2-3.2 | ZDY1 12-4 (0,4 КВТ) | 5 390 |
5-10 | ZDY1 21-4 (0,8 КВТ) | 12 650 |
Редуктор для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5 | Редуктор, вес 20 кг. | 7 150 |
1.0 | Редуктор, вес 25 кг. | 11 750 |
2.0 | Редуктор, вес 40 кг. | 18 060 |
3.2 | Редуктор, вес 50 кг. | 22 000 |
5.0 | Редуктор, вес 70 кг. | 29 700 |
10.0 | Редуктор, вес 80 кг. | 48 610 |
Крюковая подвеска для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5 |
Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 5.1 Диаметр ролика, мм: 155 Масса, кг: 1.4 |
3 850 |
1.0 |
Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 8.3 Диаметр ролика, мм: 155 Масса, кг: 3.1 |
4 950 |
2.0 |
Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 11 Диаметр ролика, мм: 220 Масса, кг: 5.7 |
6 930 |
3.2 |
Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 13.5 Диаметр ролика, мм: 250 Масса, кг: 8.8 |
7 370 |
5.0 |
Кол-во роликов, шт: 1 Диаметр каната, мм: 16 Диаметр ролика, мм: 300 Масса, кг: 13.8 |
11 770 |
10.0 |
Кол-во роликов, шт: 2 Диаметр каната, мм: 16 Диаметр ролика, мм: 300 Масса, кг: 30 |
22 000 |
Канатоукладчик для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5 | CD (Г/П 0,5 Т.) | 1 050 |
1.0 | CD (Г/П 1,0 Т.) | 1 210 |
2.0 | CD (Г/П 2,0 Т.) | 1 760 |
3.2 | CD (Г/П 3,2 Т.) | 2 310 |
5.0 | CD (Г/П 5,0 Т.) | 2 640 |
10.0 | CD (Г/П 10,0 Т.) | 3 850 |
Ограничитель грузоподъемности ОГП ( Электронное) для тельферов
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5 | CD (Г/П 0,5 Т.) | 5 500 |
1.0 | CD (Г/П 1,0 Т.) | 5 610 |
2.0 | CD (Г/П 2,0 Т.) | 5 720 |
3.2 | CD (Г/П 3,2 Т.) | 5 830 |
5.0 | CD (Г/П 5,0 Т.) | 5 940 |
10.0 | CD (Г/П 10,0 Т.) | 6 050 |
Ограничитель высоты подъема для тельферов CD1/CDL1 и MD1
Г/п (тн.) | Технические характеристики | Цена, ₽ |
---|---|---|
0.5-5.0 | CD (Г/П 0,5-5,0 Т.) | 1 050 |
Для юридических лиц:
Оплата по счету. При оформлении заказа необходимо указать реквизиты Вашей организации для выставления счета на оплату по электронной почте. При заказе необходимо в комментариях указать - оплатить как юридическое лицо.
Для физических лиц:
Оплата по наличному, безналичному расчету, эквайринг.
Существует несколько вариантов доставки:
1. Самовывоз (клиент сам забирает товар со склада);
2. Доставка груза посредством транспортной компании.
Вас может заинтересовать:
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!