+7 (495) 741-31-83
г. Москва
Варшавское ш., д. 132, стр. 8, пом. XI ком. 35
Время работы
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс - выходной

Канат стальной оцинкованный (без смазки)

Наличие
в наличии
от 6,90 руб./шт.
Заказать
Ø, мм Характеристика ГОСТ
Разрывное усилие, кг Цена с НДС, руб./м
1,6 стальн. сердечник 3066 С 200 6,90
2,5 стальн. сердечник 3066 С 450 10,80
3,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 570 31,20
3,0 стальн. сердечник 3067 С 600 19,20
3,6 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 770 36,00
4,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 960 39,60
4,0 стальн. сердечник 3067 С 970 18,00
4,5 стальн. сердечник 3067 С 1240 17,92
4,5 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 1350 46,80
4,9 Г-В-Ж-Н-Р-Т-180 3069 Ж 1660 36,92
5,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 1482 54,00
5,0 стальн. сердечник 3067 С 1710 19,28
5,5 стальн. сердечник 3067 С 2020 63,60
5,5 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 1910 58,80
6,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 2010 66,00
6,0 стальн. сердечник 3067 С 2370 56,40
6,5 стальн. сердечник 3067 С 2690 62,40
6,5 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 2570 73,20
7,0 стальн. сердечник 3067 С 3100 93,60
7,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 3090 61,20
8,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 3710 109,20
8,0 стальн. сердечник 3067 С 3800 116,40
9,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 4720 128,40
9,0 стальн. сердечник 3067 С 4810 108,00
10,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 5630 116,40
12,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 8190 157,20
13,0 Г-В-С-Н-Т-180 3070 С 9350 166,80

Для юридических лиц: 

Оплата по счету. При оформлении заказа необходимо указать реквизиты Вашей организации для выставления счета на оплату по электронной почте. При заказе необходимо в комментариях указать - оплатить как юридическое лицо. 

Для физических лиц: 

Оплата по наличному, безналичному расчету, эквайринг.

Существует несколько вариантов доставки:
1. Самовывоз (клиент сам забирает товар со склада);
2. Доставка груза посредством транспортной компании. 

Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!