Крюк чалочный тип 320А
Наличие
в наличии
от 87
руб./шт.
Заказать
Г/п, т | A, мм | B, мм | D, мм | E, мм | G, мм | H, мм | K, мм | L, мм | R, мм | T, мм | Цена, руб | Вес, кг/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 32,0 | 16,0 | 64,0 | 23,0 | 19,0 | 20,0 | 13,0 | 97,0 | 70,0 | 16,0 | 87 | 0,16 |
1,00 | 38,0 | 19,0 | 75,0 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 14,0 | 110,0 | 82,0 | 21,0 | 104 | 0,25 |
1,50 | 44,5 | 23,0 | 81,0 | 26,0 | 21,0 | 24,0 | 16,0 | 125,5 | 93,0 | 20,5 | 147 | 0,34 |
2,00 | 51,5 | 28.5 | 92,0 | 27,0 | 25,5 | 29,5 | 19,0 | 141,0 | 104,0 | 21,5 | 196 | 0,56 |
3,00 | 61,0 | 32,0 | 104,0 | 31,0 | 28,5 | 33,0 | 21,5 | 162,5 | 119,0 | 30,0 | 262 | 0,75 |
4,50 | 74,5 | 39,5 | 125.5 | 38,0 | 36,5 | 41,0 | 28,5 | 201,0 | 146,0 | 35,0 | 429 | 1,60 |
7,00 | 97,0 | 51,0 | 165,0 | 47,5 | 46,0 | 52,0 | 35,0 | 256,0 | 187,5 | 45,0 |
875 |
3,20 |
11,0 | 119,0 | 62,0 | 192,0 | 57,0 | 57,0 | 66,5 | 41,0 | 316,0 | 230,0 | 54,0 |
1 631 |
5,80 |
15,0 | 136,5 | 72,0 | 210,0 | 63,5 | 66,0 | 74,5 | 55,5 | 354,0 | 256,0 | 66,5 |
2 439 |
9,80 |
Для юридических лиц:
Оплата по счету. При оформлении заказа необходимо указать реквизиты Вашей организации для выставления счета на оплату по электронной почте. При заказе необходимо в комментариях указать - оплатить как юридическое лицо.
Для физических лиц:
Оплата по наличному, безналичному расчету, эквайринг.
Существует несколько вариантов доставки:
1. Самовывоз (клиент сам забирает товар со склада);
2. Доставка груза посредством транспортной компании.
Вас может заинтересовать:
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!